Nieuwbouwprojecten

 

Prijslijst ééngezinswoningen

bnr. type gebruiksoppervlak GBO (m2) excl. berging aantal kamers oppervlak berging (m2) oppervlak kavel (m2) nummer parkeer plaats prijs v.o.n.
25 3h 133 5 4,1 75 2 € 274.500 
26 2h 136 6 4,1 77 3 € 279.500 
27 2h 136 6 4,1 77 4 € 279.500 
28 2hs 136 6 4,1 77 5 € 279.500 
29 7 136 6 4,1 76 6 € 279.500 


Prijslijst appartementen

bnr. type gebruiksoppervlak GBO (m2) excl. berging aantal kamers oppervlak berging beg.grond (m2) balkon (m2) verdieping nummer parkeer plaats nummer inpandige berging prijs v.o.n.
30 8 89 3 3,6 9,4 1 16 2 € 228.500 
31 8a 94 3 4,8 10,7 1 15 1 € 233.500 
32 8 89 3 3,6 9,4 2 14 3 € 229.500 
33 8a 94 3 4,8 10,7 2 13 6 € 234.500 
34 8 89 3 3,6 9,4 3 12 4 € 229.500 
35 8a 94 3 4,8 10,7 3 11 7 € 234.500 
36 8 89 3 3,6 9,4 4 10 5 € 232.500 
37 8a 94 3 4,8 10,7 4 9 8 € 237.500 

 

  • Prijspeil 23 december 2011
  • Prijzen zijn Vrij Op Naam, dat wil zeggen inclusief 19% BTW en exclusief rente over de grond, bouwtermijnen en notariskosten inzake hypotheekakte
  • Deze prijslijst is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, wijzigingen voorbehouden.
  • Aan deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend.